
OUTILS EN LIGNE
Comparez vos deux voies de financement.
Un même projet, deux modes de financement. Estimez et comparez le coût de chacun avant de rencontrer un conseiller.
Votre profil
0Apport personnel (facultatif)
20,0 % du montant
Simulation indicative et non contractuelle, sous réserve d'étude du dossier.
Paramètres de démonstration — barèmes officiels à communiquer par la banque.
Voie classique
Voie Al Yousr
Écart entre les deux voies : 30 719 736FCFA (52,0 %)
La voie classique applique des intérêts sur une somme prêtée. La voie Al Yousr repose sur une transaction commerciale : la banque acquiert le bien puis vous le revend avec une marge convenue d'avance. Le choix dépend de votre projet et de vos convictions.
Votre échéancier
| Mois | Mensualité | Part capital | Part intérêts | Capital restant dû |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 220 002 | 455 002 | 765 000 | 101 544 998 |
| 2 | 1 220 002 | 458 415 | 761 587 | 101 086 583 |
| 3 | 1 220 002 | 461 853 | 758 149 | 100 624 731 |
| 4 | 1 220 002 | 465 317 | 754 685 | 100 159 414 |
| 5 | 1 220 002 | 468 806 | 751 196 | 99 690 608 |
| 6 | 1 220 002 | 472 322 | 747 680 | 99 218 285 |
| 7 | 1 220 002 | 475 865 | 744 137 | 98 742 421 |
| 8 | 1 220 002 | 479 434 | 740 568 | 98 262 987 |
| 9 | 1 220 002 | 483 030 | 736 972 | 97 779 957 |
| 10 | 1 220 002 | 486 652 | 733 350 | 97 293 305 |
| 11 | 1 220 002 | 490 302 | 729 700 | 96 803 003 |
| 12 | 1 220 002 | 493 979 | 726 023 | 96 309 023 |
Envoyer ma pré-demande
Cours de change du jour.
La BCC met à votre disposition le cours de change journalier.
Montant à convertir
Résultat
À FOURNIR
La conversion sera calculée dès que la banque aura communiqué ses cours du jour.
Mis à jour le À FOURNIR
| Devise | Achat | Vente |
|---|---|---|
| XAFFranc CFA (BEAC) | À FOURNIR | À FOURNIR |
| EUREuro | À FOURNIR | À FOURNIR |
| USDDollar des États-Unis | À FOURNIR | À FOURNIR |
| GBPLivre sterling | À FOURNIR | À FOURNIR |
| CNYYuan renminbi | À FOURNIR | À FOURNIR |
| AEDDirham des Émirats arabes unis | À FOURNIR | À FOURNIR |
| SARRiyal saoudien | À FOURNIR | À FOURNIR |
| NGNNaira nigérian | À FOURNIR | À FOURNIR |
Cours indicatifs. Le taux appliqué est celui en vigueur au moment de l'opération en agence.